The ad Linde E 16 P – 02 | Zinkenversteller | Seitenschub | electric forklift has been sold and is not included in the search!
Similar ads
Linde E 16 / 386 electric forklift Linde E 16 / 386 €7,560 Electric forklift 2018 14,595 m/h Germany, Ludwigsfelde / Berlin
Linde E 16 P – 02 | Zinkenversteller | Seitenschub | electric forklift - Forkliftonline
Sold
Linde E 16 P – 02 | Zinkenversteller | Seitenschub | electric forklift | Image 1 - Forkliftonline
Linde E 16 P – 02 | Zinkenversteller | Seitenschub | electric forklift | Image 2 - Forkliftonline
Linde E 16 P – 02 | Zinkenversteller | Seitenschub | electric forklift | Image 3 - Forkliftonline
Linde E 16 P – 02 | Zinkenversteller | Seitenschub | electric forklift | Image 4 - Forkliftonline
Linde E 16 P – 02 | Zinkenversteller | Seitenschub | electric forklift | Image 5 - Forkliftonline
Linde E 16 P – 02 | Zinkenversteller | Seitenschub | electric forklift | Image 6 - Forkliftonline
Linde E 16 P – 02 | Zinkenversteller | Seitenschub | electric forklift | Image 7 - Forkliftonline
Linde E 16 P – 02 | Zinkenversteller | Seitenschub | electric forklift | Image 8 - Forkliftonline
Linde E 16 P – 02 | Zinkenversteller | Seitenschub | electric forklift | Image 9 - Forkliftonline
Linde E 16 P – 02 | Zinkenversteller | Seitenschub | electric forklift | Image 10 - Forkliftonline
Linde E 16 P – 02 | Zinkenversteller | Seitenschub | electric forklift | Image 11 - Forkliftonline
Linde E 16 P – 02 | Zinkenversteller | Seitenschub | electric forklift | Image 12 - Forkliftonline
Linde E 16 P – 02 | Zinkenversteller | Seitenschub | electric forklift | Image 13 - Forkliftonline
Linde E 16 P – 02 | Zinkenversteller | Seitenschub | electric forklift | Image 14 - Forkliftonline
Linde E 16 P – 02 | Zinkenversteller | Seitenschub | electric forklift | Image 15 - Forkliftonline
Linde E 16 P – 02 | Zinkenversteller | Seitenschub | electric forklift | Image 16 - Forkliftonline
Linde E 16 P – 02 | Zinkenversteller | Seitenschub | electric forklift | Image 17 - Forkliftonline
Linde E 16 P – 02 | Zinkenversteller | Seitenschub | electric forklift | Image 18 - Forkliftonline
Linde E 16 P – 02 | Zinkenversteller | Seitenschub | electric forklift | Image 19 - Forkliftonline
Linde E 16 P – 02 | Zinkenversteller | Seitenschub | electric forklift | Image 20 - Forkliftonline
Linde E 16 P – 02 | Zinkenversteller | Seitenschub | electric forklift | Image 21 - Forkliftonline
1/21
Brand: Linde
Model: E 16 P – 02 | Zinkenversteller | Seitenschub |
Year of manufacture: 2018
Running hours: 13,616 m/h
Load capacity: 1,600 kg
Net weight: 2,550 kg
Gross weight: 4,150 kg
Location: Germany Eschenburg6776 km to "United States/Columbus"
Placed on: more than 1 month
Forkliftonline ID: XB45112
Description
Mast type: triplex
Lifting height: 4.63 m
Gearbox
Type: automatic
Reverse gear
Condition
Condition: used
More details
Colour: red

More details — Linde E 16 P – 02 | Zinkenversteller | Seitenschub | electric forklift

Linde E 16 P – 02 | Zinkenversteller | Seitenschub |

• Baujahr 2018
• Batteriespannung: 48 V
• Nennantriebsleistung: 2 X 5 kW
• Betriebsstunden: 13616 h
• Leergewicht: 2550 Kg
• Nenntragfähigkeit: 1600 Kg
• Hubgerüst: Triplex
• Hubhöhe: 4625 mm
• Zinkenversteller
• Seitenschub

Ohne Ladegerät und Akku,
Hydraulischer Mast defekt


Änderungen u. Irrtümer vorbehalten